در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در این محله پایتخت منتشر میشود:
محله | متراژ | اجاره بها (قیمتها به تومان میباشد) | رهن (قیمتها به تومان میباشد) |
کوثر | ۸۰ | ۶ الی ۱۰ میلیون | ۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیون |
خاوران | ۷۲ | ۱ الی ۴ میلیون | ۲۰۰ الی ۵۰۰ میلیون |
بیسیم | ۸۵ | ۱ میلیون و ۵۰۰ الی ۵ میلیون | ۱۰۰ الی ۳۵۰ میلیون |
شوش | ۸۳ | ۳ الی ۶ میلیون | ۱۶۰ الی ۶۵۰ میلیون |
طیب | ۹۰ | ۲ میلیون و ۵۰۰ الی ۵ میلیون | ۲۵۰ الی ۴۲۰ میلیون |
مینا | ۱۰۰ | ۱ الی ۵ میلیون | ۲۰۰ الی ۸۰۰ میلیون |
شکوفه | ۸۰ | ۴ الی ۷ میلیون | ۲۰۰ الی ۶۰۰ میلیون |
امام حسین (ع) | ۹۵ | ۱ الی ۶ میلیون | ۲۵۰ الی ۶۲۰ میلیون |
35217