قیمت های مسکن در منطقه شرق تهران در ادامه منتشر می شود.
محله | قیمت هر متراژ (تومان) |
حکیمیه | ۳۸ میلیون |
تهران پارس | ۲۰ الی ۴۸ میلیون |
نیروهوایی | ۵۱ الی ۵۶ میلیون |
پرستار | ۴۰ الی ۵۶ میلیون |
چهارصد دستگاه | ۳۲ الی ۴۰ میلیون |
شکوفه | ۲۵ الی ۴۰ میلیون |
قیمت های مسکن در منطقه شرق تهران در ادامه منتشر می شود.
محله | قیمت هر متراژ (تومان) |
حکیمیه | ۳۸ میلیون |
تهران پارس | ۲۰ الی ۴۸ میلیون |
نیروهوایی | ۵۱ الی ۵۶ میلیون |
پرستار | ۴۰ الی ۵۶ میلیون |
چهارصد دستگاه | ۳۲ الی ۴۰ میلیون |
شکوفه | ۲۵ الی ۴۰ میلیون |
به گزارش خبرنگار مهر؛ آمارها نشان می دهد که اوضاع خرید و فروش مسکن در این روزها در رکود قرارداد اما با این حال قیمت مسکن در آخرین ماه فصل پاییزنشان می دهد که با تغییرات جزئی همراه بوده است.