یک واحد آپارتمان با میانگین عمر ۱۵ سال ساخت با ۱۰۰ میلیون پول پیش میتوان یک خانه در پایتخت رهن کرد.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در پایتخت منتشر میشود:
محله | متراژ | اجاره بها (قیمتها به تومان میباشد) |
المهدی | ۸۰ | ۸ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۲ میلیون |
جنت آباد مرکزی | ۷۰ | ۱ الی ۱۴ میلیون |
هروی | ۷۰ | ۱۵ الی ۳۲ میلیون |
درکه | ۷۵ | ۱۱ الی ۱۷ میلیون |
تهران نو | ۸۵ | ۵ میلیون و ۶۰۰ الی ۱۵ میلیون |
نیرو هوایی | ۷۵ | ۲ میلیون و ۳۰۰ الی ۹ میلیون |
عبدل آباد | ۸۰ | ۳ الی ۴ میلیون و ۵۰۰ |
مسعودیه | ۸۵ | ۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۸ میلیون |
جوادیه | ۸۵ | ۳ میلیون و ۵۰۰ الی ۶ میلیون |
شهرک ولیعصر | ۸۵ | ۳ میلیون و ۵۰۰ الی ۸ میلیون |
نارمک | ۸۰ | ۶ الی ۳۰ میلیون |
ائمه اطهار | ۷۰ | ۵ الی ۹ میلیون |
طرشت | ۷۵ | ۸ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۰ میلیون |
دریان نو | ۷۰ | ۸ میلیون |
نواب | ۹۶ | ۵ الی ۹ میلیون |
امیریه | ۹۰ | ۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۸ میلیون |
ستارخانه | ۷۵ | ۷ الی ۱۰ میلیون |
بیشتر بخوانید:
۳۵۲۲۰
منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1751100/%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%87%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84