انتشار: فروردین 28، 1402
بروزرسانی: 20 آذر 1404
بروزرسانی: 20 آذر 1404
صاحب خانه ها دنبال اجاره های بالا تا پول پیش+ جدول - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان
در ادامه قیمت های اجاره مسکن در پایتخت منتشر می شود:
| محله | متراژ | اجاره (قیمت ها به تومان می باشد) | رهن (قیمت ها به تومان می باشد) |
| اختیاریه | ۷۲ | ۲۲ الی ۳۲ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
| پونک | ۷۴ | ۱۱ الی ۳۰ میلیون | ۱۵۰ الی ۲۰۰ |
| شادآباد | ۷۵ | ۳ الی ۶ میلیون | ۵۰ الی ۲۰۰ |
| دردشت | ۶۵ | ۶ الی ۲۰ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
| خواجه نظام الملک | ۸۰ | ۵ الی ۱۰ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
| ائمه اطهار | ۶۰ | ۵ الی ۱۱ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
| شهرک ولیعصر | ۸۰ | ۳ الی ۷ میلیون | ۸۰ الی ۲۰۰ |
| پاسداران | ۸۰ | ۱۰ الی ۳۰ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
| مرزداران | ۹۰ | ۲۰ الی ۳۰ میلیون | ۵۰ الی ۲۰۰ |
| تهران نو | ۶۰ | ۷ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۰ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
| سهروردی | ۶۰ | ۹ الی ۱۶ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
| نارمک جنوبی | ۶۰ | ۵ الی ۱۰ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
| سعادت آباد | ۶۸ | ۱۸ الی ۲۰ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
| کوی فردوس | ۶۵ | ۱۲ الی ۲۰ میلیون | ۱۰۰ الی ۲۰۰ |
منبع: https://www.mehrnews.com/news/5757085/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
به گزارش خبرنگار مهر، برای اجاره یک واحد آپارتمان در تهران باید حداقل ۵۰ میلیون و ماهیانه ۶ میلیون پول داشته باشید.
