در ادامه قیمت های خرید مسکن در این محله تهران منتشر می شود:
| محله | متراژ (قیمت ها به تومان می باشد) |
| کاشانک | ۹۶ الی ۱۶۵ میلیون |
| کامرانیه | ۱۵۰ الی ۳۱۱ میلیون |
| دزاشیب | ۱۰۰ الی ۱۹۹ میلیون |
| نیاوران | ۱۰۹ الی ۱۶۷ میلیون |
| جماران | ۱۳۲ الی ۲۰۵ میلیون |

در ادامه قیمت های خرید مسکن در این محله تهران منتشر می شود:
| محله | متراژ (قیمت ها به تومان می باشد) |
| کاشانک | ۹۶ الی ۱۶۵ میلیون |
| کامرانیه | ۱۵۰ الی ۳۱۱ میلیون |
| دزاشیب | ۱۰۰ الی ۱۹۹ میلیون |
| نیاوران | ۱۰۹ الی ۱۶۷ میلیون |
| جماران | ۱۳۲ الی ۲۰۵ میلیون |
به گزارش خبرنگار مهر، خانه در محله نیاوران حداقل متری ۱۰۹ میلیون بوده و خانه ۱۰۰ متری در کمترین میزان پرداختی به قیمت ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان می رسد.